Samedi 6 Février 2010
Premiére journée des pré-mondiaux « Fenioux France Trophy ».
Petite chambrée (spectateurs) , mais grosse participation des coureurs .
Comment attirer davantage de spectateurs au stadium ?
Bien difficile à savoir ! Pourtant le Jumping (juste à coté) a fait le plein , le foot a son public , le rugby aussi , l'athlétisme il y a quelques jours avait connu une bonne affluence .
Es ce le manque de visibilité dans la presse régionale ? C'est vrai qu'il faut chercher l'info concernant le vélo dans notre quotidien régional ! Pourtant il y a eu des jours ou le journal se délectait de certaines affaires , C'est certainement davantage porteur ,
Mais peut étre aussi que les clubs , les parents de coureurs , ne font pas le nécessaire de communiquer et d'inviter les amis,
Le VCP Langon avait quand à lui fait l'effort d'affréter un bus , il est vrai pour soutenir leur leader en la personne de Quentin Laffargue ,
Celui ci s'est rassuré :
« C'est pas une très grosse performance que j'ai réalisé aujourd'hui , mais ça me redonne confiance .
A Pékin , j'étais découragé ; Il est vrai que j'ai beaucoup couru et j'ai un peu laissé de coté les fondamentaux.
Je me suis remis convenablement à l'entrainement , et d'ici les championnats du monde je vais retravailler dur . Je devrais venir faire les samedis cyclistes sur le stadium pour acquérir un peu plus de foncier car le KM , c'est très long !C'est une préparation qui m'a déjà convenu »
1'02 "785 sur le km ,battu par Mickael D'Almédia , Quentin s'est rassuré et a fait plaisir à ses supporters , et au staf qui a assuré ses débuts (Bouquet pére et fils et Marc Mallié son premier éducateur)
Les résultats
Kilomètre Départ Arrêté - Classement
1 7 D'ALMEIDA Michaël IDF 1 mn 01 s 740 58,309 Km/h
2 4 LAFARGUE Quentin ESP AQU 1 mn 02 s 745 57,375 Km/h
3 11 BONAFOS Thomas ESP PRO 1 mn 03 s 819 56,410 Km/h
4 12 VERNAY Florian ESP RHA 1 mn 04 s 609 55,720 Km/h
5 10 JOLLET Thierry ESP IDF 1 mn 05 s 217 55,200 Km/h
6 14 GUILLOT Kévin J2 BRE 1 mn 06 s 749 53,933 Km/h
7 15 PALMA Julien J1 ORL 1 mn 06 s 778 53,910 Km/h
8 13 ZANNETTI Ugo ESP LOR 1 mn 08 s 339 52,679 Km/h
9 16 EDELIN Benjamin J1 IDF 1 mn 11 s 995 50,003 Km/h
10 17 JACQUES Anthony J1 ORL 1 mn 13 s 338 49,088 Km/h
11 18 MARQUES Sébastien J2 ORL 1 mn 13 s 839 48,755 Km/h
Les résultats de l'omnium homme
Résultat des 200m Lancés
1 57 BOIRON Ghislain RHA 10 s 862 66,286 Km/h
2 39 DUVAL Julien NOR 11 s 265 63,915 Km/h
3 90 AZCUE PRIETO Javier FUL 11 s 298 63,728 Km/h
4 70 MAZQUIARAN URIA Hodei CEU 11 s 448 62,893 Km/h
5 63 PIJOURLET Jules RHA 11 s 535 62,419 Km/h
6 53 LAMIRAUD Francois ORL 11 s 738 61,339 Km/h
7 82 RONCERO Asier GIP 11 s 821 60,909 Km/h
8 80 MAEZTU Asier GIP 11 s 919 60,408 Km/h
9 79 IPARRAGIRRE Unai GIP 11 s 926 60,372 Km/h
10 74 TOLOSA Unai FUL 11 s 941 60,296 Km/h
11 31 MARTINS Vincent IDF 12 s 107 59,470 Km/h
12 47 CHARRAULT Damien ORL 12 s 111 59,450 Km/h
13 65 THOMAS Reynald RHA 12 s 335 58,370 Km/h
14 78 GIL Odei GIP 12 s 346 58,318 Km/h
15 92 GURUZETA ARANBURU Oier FUL 12 s 352 58,290 Km/h
16 60 DONAT MAGNIN Benjamin RHA 12 s 649 56,921 Km/h
17 49 DROUET Cédric ORL 12 s 689 56,742 Km/h
18 51 FOUCHER Sébastien ORL 12 s 987 55,440 Km/h
19 58 CAMPAGNOLLE Sylvain RHA 13 s 026 55,274 Km/h
69 LEANIZBARRUTIA CRUZ Iban CEU NP
73 GURUZETA Oier FUL NP
Poursuite Individuelle (3 km) - Résultats des Series
1 er 39 DUVAL Julien ESP NOR 3 mn 21 s 102 53,704 Km/h
2 ème 80 MAEZTU Asier GIP 3 mn 27 s 712 51,995 Km/h
3 ème 57 BOIRON Ghislain ESP RHA 3 mn 28 s 844 51,713 Km/h
4 ème 90 AZCUE PRIETO Javier FUL 3 mn 33 s 174 50,663 Km/h
5 ème 53 LAMIRAUD Francois ORL 3 mn 33 s 640 50,552 Km/h
6 ème 63 PIJOURLET Jules ESP RHA 3 mn 34 s 252 50,408 Km/h
7 ème 79 IPARRAGIRRE Unai ESP GIP 3 mn 39 s 551 49,191 Km/h
8 ème 74 TOLOSA Unai ESP FUL 3 mn 39 s 758 49,145 Km/h
9 ème 78 GIL Odei J2 GIP 3 mn 40 s 385 49,005 Km/h
10 ème 47 CHARRAULT Damien ESP ORL 3 mn 42 s 789 48,476 Km/h
11 ème 51 FOUCHER Sébastien ORL 3 mn 44 s 295 48,151 Km/h
12 ème 58 CAMPAGNOLLE Sylvain RHA 3 mn 45 s 922 47,804 Km/h
13 ème 92 GURUZETA ARANBURU Oier ESP FUL 3 mn 48 s 492 47,266 Km/h
14 ème 60 DONAT MAGNIN Benjamin ESP RHA 3 mn 49 s 954 46,966 Km/h
15 ème 65 THOMAS Reynald RHA 3 mn 51 s 569 46,638 Km/h
16 ème 31 MARTINS Vincent IDF 3 mn 53 s 311 46,290 Km/h
17 ème 49 DROUET Cédric ORL 3 mn 56 s 121 45,739 Km/h
18 ème 82 RONCERO Asier J1 GIP 3 mn 58 s 329 45,316 Km/h
Kilomètre Départ Arrêté - Classement
1 57 BOIRON Ghislain ESP RHA 1 mn 04 s 816 55,542 Km/h
2 39 DUVAL Julien ESP NOR 1 mn 05 s 743 54,759 Km/h
3 90 AZCUE PRIETO Javier FUL 1 mn 07 s 640 53,223 Km/h
4 63 PIJOURLET Jules ESP RHA 1 mn 08 s 310 52,701 Km/h
5 53 LAMIRAUD Francois ORL 1 mn 09 s 299 51,949 Km/h
6 47 CHARRAULT Damien ESP ORL 1 mn 09 s 757 51,608 Km/h
7 80 MAEZTU Asier GIP 1 mn 09 s 947 51,468 Km/h
8 79 IPARRAGIRRE Unai ESP GIP 1 mn 11 s 007 50,699 Km/h
9 92 GURUZETA ARANBURU Oier ESP FUL 1 mn 11 s 345 50,459 Km/h
10 74 TOLOSA Unai ESP FUL 1 mn 11 s 702 50,208 Km/h
11 31 MARTINS Vincent IDF 1 mn 11 s 796 50,142 Km/h
12 78 GIL Odei J2 GIP 1 mn 11 s 823 50,123 Km/h
13 82 RONCERO Asier J1 GIP 1 mn 12 s 069 49,952 Km/h
14 65 THOMAS Reynald RHA 1 mn 13 s 279 49,127 Km/h
15 49 DROUET Cédric ORL 1 mn 13 s 792 48,786 Km/h
16 60 DONAT MAGNIN Benjamin ESP RHA 1 mn 14 s 020 48,636 Km/h
17 51 FOUCHER Sébastien ORL 1 mn 14 s 980 48,013 Km/h
18 58 CAMPAGNOLLE Sylvain RHA 1 mn 17 s 210 46,626 Km/h
PRE-MONDIAUX FENIOUX
OMNIUM HOMMES
Place Dossard Nom Equipe 200 m Poursuite Km Total Point
1 39 DUVAL Julien Normandie 2 1 2 5
2 57 BOIRON Ghislain Rhone Alpes 1 3 1 5
3 90 AZCUE PRIETO Javier FULLGASNUTRITION.NET 3 4 3 10
4 63 PIJOURLET Jules Rhone Alpes 5 6 4 15
5 53 LAMIRAUD Francois Région Centre 6 5 5 16
6 80 MAEZTU Asier GIPUZKOA 8 2 7 17
7 79 IPARRAGIRRE Unai GIPUZKOA 9 7 8 24
8 74 TOLOSA Unai FULLGASNUTRITION.NET 10 8 10 28
9 47 CHARRAULT Damien Région Centre 12 10 6 28
10 78 GIL Odei GIPUZKOA 14 9 12 35
11 92 GURUZETA ARANBURU Oier FULLGASNUTRITION.NET 15 13 9 37
12 31 MARTINS Vincent Ile de France 11 16 11 38
13 82 RONCERO Asier GIPUZKOA 7 18 13 38
14 65 THOMAS Reynald Rhone Alpes 13 15 14 42
15 51 FOUCHER Sébastien Région Centre 18 11 17 46
16 60 DONAT MAGNIN Benjamin Rhone Alpes 16 14 16 46
17 58 CAMPAGNOLLE Sylvain Rhone Alpes 19 12 18 49
18 49 DROUET Cédric Région Centre 17 17 15 49
Le podium ci dessous
Omnium Dames
500 Mètres Départ Arrêté - Classement
1 30 MONTAUBAN Olivia ESP GUA 35 s 825 50,244 Km/h
2 29 BAUDACCI Magali ESP PRO 36 s 160 49,779 Km/h
3 28 BERTHON Laurie ESP RHA 36 s 950 48,714 Km/h
4 32 CYPRIEN Kristy J1 GUA 37 s 507 47,991 Km/h
5 35 JOINER Charline 37 s 790 47,632 Km/h
Résultat des 200m Lancés
1 71 OLABERRIA DORRONSORO Leire CEU 12 s 274 58,661 Km/h
2 93 PAGOLA ALVAREZ Ainhoa TOL 12 s 948 55,607 Km/h
3 91 FERRAN ZUBILLAGA Olatz FUL 13 s 213 54,492 Km/h
4 62 LENOBLE Camille ES RHA 13 s 355 53,912 Km/h
5 15 SLAMOVA Gabriela ES FUT 13 s 370 53,852 Km/h
6 35 DENDAUW Laurène ES NPC 13 s 424 53,635 Km/h
7 23 LE HELLEY Annick BOU 13 s 457 53,504 Km/h
8 61 FOUACHE Lena ES RHA 13 s 662 52,701 Km/h
9 52 JAMONEAU Steffi ES ORL 13 s 781 52,246 Km/h
10 10 FOURNIER Roxane ES ESG 13 s 832 52,053 Km/h
11 14 MERLOT Emmanuelle FUT 14 s 644 49,167 Km/h
12 59 COCQUEL Justine ES RHA 14 s 656 49,127 Km/h
Poursuite Individuelle (2 km) - Résultats des Series
1 er 71 OLABERRIA DORRONSORO Leire CEU 2 mn 31 s 578 47,500 Km/h
2 ème 91 FERRAN ZUBILLAGA Olatz FUL 2 mn 37 s 745 45,643 Km/h
3 ème 15 SLAMOVA Gabriela ESP FUT 2 mn 43 s 416 44,059 Km/h
4 ème 10 FOURNIER Roxane ESP ESG 2 mn 44 s 079 43,881 Km/h
5 ème 23 LE HELLEY Annick BOU 2 mn 46 s 451 43,256 Km/h
6 ème 62 LENOBLE Camille ESP RHA 2 mn 47 s 293 43,038 Km/h
7 ème 35 DENDAUW Laurène ESP NPC 2 mn 47 s 336 43,027 Km/h
8 ème 14 MERLOT Emmanuelle FUT 2 mn 47 s 953 42,869 Km/h
9 ème 52 JAMONEAU Steffi ESP ORL 2 mn 48 s 298 42,781 Km/h
10 ème 61 FOUACHE Lena ESP RHA 2 mn 51 s 013 42,102 Km/h
11 ème 93 PAGOLA ALVAREZ Ainhoa TOL 2 mn 55 s 664 40,987 Km/h
12 ème 59 COCQUEL Justine ESP RHA 2 mn 58 s 240 40,395 Km/h
500 Mètres Départ Arrêté - Classement
1 71 OLABERRIA DORRONSORO Leire CEU 37 s 473 48,035 Km/h
2 93 PAGOLA ALVAREZ Ainhoa TOL 38 s 263 47,043 Km/h
3 62 LENOBLE Camille ESP RHA 39 s 023 46,127 Km/h
4 15 SLAMOVA Gabriela ESP FUT 39 s 324 45,774 Km/h
5 91 FERRAN ZUBILLAGA Olatz FUL 39 s 719 45,318 Km/h
6 10 FOURNIER Roxane ESP ESG 39 s 765 45,266 Km/h
7 35 DENDAUW Laurène ESP NPC 40 s 486 44,460 Km/h
8 23 LE HELLEY Annick BOU 40 s 833 44,082 Km/h
9 52 JAMONEAU Steffi ESP ORL 40 s 843 44,071 Km/h
10 61 FOUACHE Lena ESP RHA 41 s 124 43,770 Km/h
11 59 COCQUEL Justine ESP RHA 41 s 720 43,145 Km/h
12 14 MERLOT Emmanuelle FUT 42 s 435 42,418 Km/h
PRE-MONDIAUX FENIOUX
OMNIUM DAMES
Place Dossard Nom Equipe 200 m Poursuite 500 m Total Point
1 71 OLABERRIA DORRONSORO Leire CESPA-EUSKADI 1 1 1 3
2 91 FERRAN ZUBILLAGA Olatz FULLGASNUTRITION.NET 3 2 5 10
3 15 SLAMOVA Gabriela VIENNE FUTUROSCOPE 5 3 4 12
4 62 LENOBLE Camille Rhone Alpes 4 6 3 13
5 93 PAGOLA ALVAREZ Ainhoa TOLOSA CF 2 11 2 15
6 10 FOURNIER Roxane ESGL93-GSD GESTION 10 4 6 20
7 23 LE HELLEY Annick Bourgogne 7 5 8 20
8 35 DENDAUW Laurène Nord Pas de Calais 6 7 7 20
9 52 JAMONEAU Steffi Région Centre 9 9 9 27
10 61 FOUACHE Lena Rhone Alpes 8 10 10 28
11 14 MERLOT Emmanuelle VIENNE FUTUROSCOPE 11 8 12 31
12 59 COCQUEL Justine Rhone Alpes 12 12 11 35
le podium ci dessous
Vraiment pas terribles les photos de ce début d'aprés midi ! y'a des jours ....
Epreuves d'encadrement
Course aux points minimes:
COMMUNIQUE N° 25 Résultat points minimes.doc
Scratch Cadets
COMMUNIQUE N° 26 Résultat scratch cadets.doc
Course aux points juniors
COMMUNIQUE N° 30 Résultat points juniors.doc
Course aux points séniors
COMMUNIQUE N° 32 Résultat points seniors.doc
Scratch minimes
COMMUNIQUE N° 42 Résultat scratch minimes.doc
Course aux points cadets
COMMUNIQUE N° 44 Résultat points cadets.doc
Scratch juniors
COMMUNIQUE N° 45 Résultat scratch juniors.doc
Scratch Séniors
COMMUNIQUE N° 46 Résultat scratch seniors.doc
Course aux points Dames Juniors-Elites
Course aux points Espoirs- Elite Homme 1ére série
Course aux points Espoirs-Elites Hommes 2éme série
Course aux points Espoirs-Elites Hommes 3éme série
Course aux points Espoirs -Elites Hommes Finale
1. 08/02/2010
il n'y a pas de soucis :)
ça n'est pas important mais je sais qu'il y a erreur. En tout cas les épreuves étaient vraiment agréables aussi bien à regarder qu'à courir. Beau boulot pour les articles ;)
2. 08/02/2010
Salut Rémy
Sache que je ne suis pas arbitre et que je n'ai aucun parti pris !
C'est le résultat officiel des arbitres ...
A toi de voir s'il y a erreur .
3. 08/02/2010
bonjour,
je pense qu'il y a une erreur sur le classement de la course aux points sénior.
je suis noté 14ème alors que j'ai fait la course échappé devant avec mickael Vidal et un autre de Langon.(je ne me prends pas de tour non plus). Quelqu'un aurait il le classement bon?
merci :)
sportivement.
4. 07/02/2010
VOICI LE LIEN DU SITE SUD OUEST POUR QUELQUES LIGNES DE L EPREUVE...
http://www.sudouest.com/gironde/sports/autres/article/858857/mil/5680854.html
SPORTIVEMENT
5. 07/02/2010
QUELQUES PHOTOS DE LA PREMIERE JOURNEE SUR LE LIEN SUIVANT
http://alexteamgdbxcyclisme.skynetblogs.be/#
ALEX
6. 07/02/2010
les résultats de la course aux points !!!!!
7. 07/02/2010
ce matin , effectivement : 6 pages Rugby, 4 pages Foot , 20 lignes sur l'étoile de Besseges er 20 lignes sur le Prix Fenioux.
Rien en sport Aquitaine...
Peut étre vont ils se rattraper demain ?
J'en doute !!!!!!!!!!!!!
8. 07/02/2010
ce matin dans le sudouest 3 pages sur le jumping il a fallu que je cherche un petit bout de velo parmi tout ca messieur les journalistes ya aussi le velo dans laquitaine
9. 06/02/2010
Oups !!!
C'est corrigé !
10. 06/02/2010
super, je recherchai desesperement les resultats de cette journee. Encore rien sur le site de la ffc....
velocyclepediquement votre
PS: on est le 6 fev et non le 13
1. Par Sarrmane richard le 31/01/2012
Salut yoyo je te souhaite une bonne saison!et plein de réussite. Richard sarrmae:
2. Par le turnier le 30/01/2012
le cyclisme francais va bien bravo jauffrey
3. Par suire nathalie le 30/01/2012
Bravo mon grand fiston la tenue c'est certain te va trés bien et l'ambiance change donc, c'est bien tant ...
4. Par SUIRE NATHALIE le 30/01/2012
Bravo les roses du MVC et a clément pour la forme qui revient vite aprés cette grosse fracture et pas ...
5. Par tintin le 30/01/2012
quoi dire de plus BRAVO....