Samedi 6 Février 2010
Résultats des épreuves sur la piste de Damazan 47
Classement minimes samedi 6 février scratch
Place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 10 GIL Benjamin 0247216071 VC Livradais
2 9 CAMIADE Emilien 247209 G. Biassais
3 11 RIEU-PATEY Jeremy GSC Blagnac
4 5 MUCHIUT Thomas 247207346 CC Marmande
5 8 SARTOR Clément 247209025 G. Biassais
6 6 AUDUREAU Mickael 247206099 CS Casteljaloux
7 2 MALBERT Ludovic 247216059 VC Livradais
8 3 HOURDEBAIGT Gilles 0247216092 VC Livradais
Classement minimes samedi 6 février course aux points
Place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 10 GIL Benjamin 0247216071 VC Livradais
2 11 RIEU-PATEY Jeremy GSC Blagnac
3 9 CAMIADE Emilien 247209 G. Biassais
4 5 MUCHIUT Thomas 247207346 CC Marmande
5 6 AUDUREAU Mickael 247206099 CS Casteljaloux
6 8 SARTOR Clément 247209025 G. Biassais
7 2 MALBERT Ludovic 247216059 VC Livradais
8 3 HOURDEBAIGT Gilles 0247216092 VC Livradais
Classement minimes samedi 6 février élimination
Place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 9 CAMIADE Emilien 0247209 G. Biassais
2 11 RIEU-PATEY Jeremy GSC Blagnac
3 5 MUCHIUT Thomas 0247207346 CC Marmande
4 8 SARTOR Clément 0247209025 G. Biassais
5 6 AUDUREAU Mickael 2047206099 CS Casteljaloux
6 10 GIL Benjamin 0247216071 VC Livradais
7 2 MALBERT Ludovic 0247216059 VC Livradais
8 3 HOURDEBAIGT Gilles 0247216092 VC Livradais
Classement féminines samedi 6 février scratch
Place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 41 BESSOU Coralie 0247216104 VC Livradais
2 43 GERONAZZO Audrey 0247209028 G. Biassais
3 42 SCRIMA Emeline 0247216111 VC Livradais
4 40 CHIESA Cindie 0247211158 UC Lavardac
Classement féminines samedi 6 février élimination
Place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 43 GERONAZZO Audrey 0247209028 G. Biassais
2 41 BESSOU Coralie 0247216104 VC Livradais
3 42 SCRIMA Emeline 0247216111 VC Livradais
4 40 CHIESA Cindie 0247211158 UC Lavardac
Classement féminines samedi6 février course aux points
Place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 41 BESSOU Coralie 0247216104 VC Livradais
2 43 GERONAZZO Audrey 0247209028 G. Biassais
3 42 SCRIMA Emeline 0247216111 VC Livradais
4 40 CHIESA Cindie 0247211158 UC Lavardac
Classement cadet 6 février scratch
Place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 34 VERARDO Remy 0247207078 CC Marmande
2 36 SARRMANE Benjamin 0247207374 CC Marmande
3 44 VAN NIEUWENHOVE Benjamin 0247216123 VC Ste-Livrade
4 49 CINCA Anthony 2282043344 CA Castelsarrasin
5 48 CROCHARD Axel 2282043308 CA Castelsarrasin
6 25 CHATENET Loic 0247216090 VC Livradais
7 41 CASTRILLO Damien 0247207326 CC Marmande
8 37 MORET Guillaume 0247207396 CC Marmande
9 45 JUILIA Mathieu 0247216 VC Ste-Livrade
10 27 MANSILLA Maxime 0247209022 G. Bias
11 40 COUZINET Kévin 0247207206 CC Marmande
12 31 SOULHOL Florent 0247211 UC Lavardac
13 29 LAVAYSSIERE Benjamin 0247209039 G. Bias
14 42 LAMOTHE-JOUANY Lester 0247216125 VC Ste-Livrade
15 39 JORET Clément 0247207320 CC Marmande
16 32 MIOSSEC Florian 0247211109 UC Lavardac
17 35 SBRIZZI Fabien 0247207376 CC Marmande
18 33 LOVATO Guillaume 0247211138 UC Lavardac
19 38 LAUBIE Rémy 0247207357 CC Marmande
20 50 BELLANTONIO Lisa 2282298021 US Montauban
21 43 PANISSARD Jeoffrey 0247216077 VC Ste-Livrade
22 30 RONGY Arnaud 0247209093 G. Bias
23 26 LEFEBVRE Baptiste 0247209071 G. Bias
Classement cadet 6 février course aux points
Place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 36 SARRMANE Benjamin 0247207374 CC Marmande
2 39 JORET Clément 0247207320 CC Marmande
3 34 VERARDO Remy 0247207078 CC Marmande
4 44 VAN NIEUWENHOVE Benjamin 0247216123 VC Ste-Livrade
5 42 LAMOTHE-JOUANY Lester 0247216125 VC Ste-Livrade
6 48 CROCHARD Axel 2282043308 CA Castelsarrasin
50 BELLANTONIO Lisa 2282298021 US Montauban
49 CINCA Anthony 2282043344 CA Castelsarrasin
45 JUILIA Mathieu 0247216 VC Ste-Livrade
43 PANISSARD Jeoffrey 0247216077 VC Ste-Livrade
41 CASTRILLO Damien 0247207326 CC Marmande
40 COUZINET Kévin 0247207206 CC Marmande
38 LAUBIE Rémy 0247207357 CC Marmande
37 MORET Guillaume 0247207396 CC Marmande
35 SBRIZZI Fabien 0247207376 CC Marmande
33 LOVATO Guillaume 0247211138 UC Lavardac
32 MIOSSEC Florian 0247211109 UC Lavardac
31 SOULHOL Florent 0247211 UC Lavardac
30 RONGY Arnaud 0247209093 G. Bias
29 LAVAYSSIERE Benjamin 0247209039 G. Bias
27 MANSILLA Maxime 0247209022 G. Bias
26 LEFEBVRE Baptiste 0247209071 G. Bias
25 CHATENET Loic 0247216090 VC Livradais
Classement cadet 6 février élimination
Place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 34 VERARDO Remy 0247207078 CC Marmande
2 44 VAN NIEUWENHOVE Benjamin 0247216123 VC Ste-Livrade
3 36 SARRMANE Benjamin 0247207374 CC Marmande
4 48 CROCHARD Axel 2282043308 CA Castelsarrasin
5 40 COUZINET Kévin 0247207206 CC Marmande
6 25 CHATENET Loic 0247216090 VC Livradais
7 37 MORET Guillaume 0247207396 CC Marmande
8 41 CASTRILLO Damien 0247207326 CC Marmande
9 27 MANSILLA Maxime 0247209022 G. Bias
10 38 LAUBIE Rémy 0247207357 CC Marmande
11 42 LAMOTHE-JOUANY Lester 0247216125 VC Ste-Livrade
12 35 SBRIZZI Fabien 0247207376 CC Marmande
13 43 PANISSARD Jeoffrey 0247216077 VC Ste-Livrade
14 29 LAVAYSSIERE Benjamin 0247209039 G. Bias
15 30 RONGY Arnaud 0247209093 G. Bias
16 39 JORET Clément 0247207320 CC Marmande
17 45 JUILIA Mathieu 0247216 VC Ste-Livrade
18 31 SOULHOL Florent 0247211 UC Lavardac
19 32 MIOSSEC Florian 0247211109 UC Lavardac
20 50 BELLANTONIO Lisa 2282298021 US Montauban
21 26 LEFEBVRE Baptiste 0247209071 G. Bias
22 33 LOVATO Guillaume 0247211138 UC Lavardac
23 49 CINCA Anthony 2282043344 CA Castelsarrasin
Classement juniors samedi 6 février scratch
place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 5 GUEZET Bruno 0247207291 CC Marmande
2 12 CALDERAN Pierre 22820432920 CA Castelsarrasin
3 4 BREHAMEL Thibault 0247216121 VC Livradais
4 11 MUNOZ Bastien 2282043286 CA Castelsarrasin
5 10 CAMBOULIVES Cyril 233 VC Bernos
6 3 MALBERT Mathieu 0247216060 VC Livradais
7 6 IGNACE Loic 0247207294 CC Marmande
8 2 CILLIERES Maxime 0247216112 VC Livradais
classement juniors samedi 6 février course aux points
place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 5 GUEZET Bruno 0247207291 CC Marmande
2 4 BREHAMEL Thibault 0247216121 VC Livradais
3 3 MALBERT Mathieu 0247216060 VC Livradais
4 12 CALDERAN Pierre 22820432920 CA Castelsarrasin
5 6 IGNACE Loic 0247207294 CC Marmande
6 11 MUNOZ Bastien 2282043286 CA Castelsarrasin
2 CILLIERES Maxime 0247216112 VC Livradais
10 CAMBOULIVES Cyril 233 VC Bernos
classement juniors samedi 6 février élimination
place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 3 MALBERT Mathieu 0247216060 VC Livradais
2 4 BREHAMEL Thibault 0247216121 VC Livradais
3 6 IGNACE Loic 0247207294 CC Marmande
4 5 GUEZET Bruno 0247207291 CC Marmande
5 11 MUNOZ Bastien 2282043286 CA Castelsarrasin
6 12 CALDERAN Pierre 22820432920 CA Castelsarrasin
7 2 CILLIERES Maxime 0247216112 VC Livradais
10 CAMBOULIVES Cyril 233 VC Bernos
Résultats séniors samedi 6 février scratch
place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 20 IGNACE Alain 0247207302 CC Marmande
2 22 MARTIN Maxime 0247207313 CC Marmande
3 21 LANGELLA Anthony 0247207036 CC Marmande
4 27 LEPIED Ludovic 2282077147 US Montauban
5 24 LEFEBVRE Aurélien 0247209055 Guidon Biassais
6 29 DUFFAU Philippe 0247209081 Guidon Biassais
7 23 SCRIMA Julien 0247207383 CC Marmande
8 16 PLUNIAN Gwenael 2282043316 CA Castelsarrasin
9 25 GERONNAZZO Christophe 0247209018 Guidon Biassais
10 19 BORDEZ Thierry 0247207380 CC Marmande
11 28 CAZEMAJOU Jérôme 0247219075 LVC Tonneins
12 26 CAMBOULIVES Christian 0247209075 Guidon Biassais
13 18 VAN NIEUWENHOVE André 0247216124 VC Ste-Livrade
Résultats séniors samedi 6 février courses aux points
Place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 21 LANGELLA Anthony 0247207036 CC Marmande
2 22 MARTIN Maxime 0247207313 CC Marmande
3 27 LEPIED Ludovic 2282077147 US Montauban
4 20 IGNACE Alain 0247207302 CC Marmande
5 24 LEFEBVRE Aurélien 0247209055 Guidon Biassais
6 16 PLUNIAN Gwenael 2282043316 CA Castelsarrasin
7 26 CAMBOULIVES Christian 0247209075 Guidon Biassais
18 VAN NIEUWENHOVE André 0247216124 VC Ste-Livrade
19 BORDEZ Thierry 0247207380 CC Marmande
23 SCRIMA Julien 0247207383 CC Marmande
25 GERONNAZZO Christophe 0247209018 Guidon Biassais
28 CAZEMAJOU Jérôme 0247219075 LVC Tonneins
29 DUFFAU Philippe 0247209081 Guidon Biassais
Résultats séniors samedi 6 février éliminations
Place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 21 LANGELLA Anthony 0247207036 CC Marmande
2 22 MARTIN Maxime 0247207313 CC Marmande
3 27 LEPIED Ludovic 2282077147 US Montauban
4 23 SCRIMA Julien 0247207383 CC Marmande
5 24 LEFEBVRE Aurélien 0247209055 Guidon Biassais
6 25 GERONNAZZO Christophe 0247209018 Guidon Biassais
7 29 DUFFAU Philippe 0247209081 Guidon Biassais
8 28 CAZEMAJOU Jérôme 0247219075 LVC Tonneins
9 18 VAN NIEUWENHOVE André 0247216124 VC Ste-Livrade
10 16 PLUNIAN Gwenael 2282043316 CA Castelsarrasin
11 26 CAMBOULIVES Christian 0247209075 Guidon Biassais
np 19 BORDEZ Thierry 0247207380 CC Marmande
np 20 IGNACE Alain 0247207302 CC Marmande
Résultats Julien Biadan
1. 15/02/2010
Bonjour Benjamin
Il y a des photos.Je n'ai pas eu le temps ce week-end.
Mais j'ai prévu de les envoyer ce soir.
Roseline Verardo
1. Par Renato René Perletti le 23/05/2012
Salut à Tous; *Remember...* 5 décennies ! Le Nom des SUIRE alors au B V C,scintillait toute la saison ...
2. Par Jacques Suire le 22/05/2012
Je vois sur les photos de toutes les écoles de cyclisme nos petits Champions d'Aquitaine porter fiérement ...
3. Par LAMBOLEY le 21/05/2012
Le soleil n'était peut-être pas au rendez-vous mais les spectateurs et photographes si ! Encore et toujours ...
4. Par Dominique Boivineau le 21/05/2012
Ils avancent encore nos "papys" !
5. Par Stéphanie MARSAUD le 20/05/2012
Les minimes de Mérignac gagnent régulièrement BRAVO à eux, ils contribuent à faire progresser nos charentais. ...
6. Par martin jacques le 19/05/2012
quentin mes félicitations
7. Par latour gerard le 19/05/2012
Bonjour, je tiens a remercier la personne anomyme ainsi que le club du SAM et Jacque Suire pour m'avoir ...