Dimanche 28 Mars 2010
41émes Ronde et Boucles Gersoises à Eauze
Organisation Eauze Olympique)
Ouverte aux 1éres , 2émes , 3émes , juniors.
135 Kms
Adrian Kurek (Albi VS) triomphe en solitaire !
Eauze ville de 4000 habitants (capitale de l'Armagnac) accueillait ce jour le départ et l'arrivée des 41émes Ronde et Boucles Gersoises,
Organisées à tour de rôle par les Mousquetaires Gersois (les clubs de Eauze , Valence, et Auch) elle a connu un vrai succés malgré la concurrence d'autres épreuves , 100 coureurs se sont présentés au départ,
C'était au tour du Club d'Eauze du Président Gilbert Dufréche d'organiser cette année l'épreuve phare de la région, Le Eauze Olympique organise encore cette année 3 belles épreuves,
Les 3 clubs Mousquetaires organisent à tour de rôle bien aidés en cela par Philippe Gourmaud le président du CD 32,
La course,
Le beau temps du jour (20°) allait il donner des fourmies dans les jambes des coursiers ?
Il ne fallut pas longtemps pour le savoir,
Dés la montée de Lannepax le ton était donné ,
Le peloton s'étirait et allait faire ainsi durant plus d'une heure (parcourue à 42Km/h) ,
A ce petit jeu là on notait les plus actifs parmi les coureurs de Montauban , d'Albi toujours controlés par les coureurs de Blagnac,
La traversée de Vic Fézenzac se fit en trombe sous la conduite de Christophe Montauban ,
La belle bosse de Caillavet ne changea rien à la situation , mais on sentait certains à la limite de la rupture,
Au sommet de la cote de Biran , Périllaud et Langella avait pris quelques longueurs d'avance,
Et à partir de là , à Ordan-Larroque , au bout de 45 Kms , les plus costauds prirent les choses en main,
Sous la conduite d'un Laurent Four très entreprenant , une premiére grosse cassure se forma,
16 hommes se retrouvérent échappés à Castin (km 59), Il y avait là Lamarque (UC Lavedan) , Couffignal V et M, Labbe , Soucaze , Queyros (Blagnac) , Langella (Marmande) , Périllaud , Calatayud , Serra (Castelsarasin) , Kurek , Kwiatowski -(Albi) , Four (Bagnéres) , Sdrigotti (Montauban) , Valade (Libourne) , Peudpiéce (Tarbes) ,
La bonne échappée était partie !
Le peloton (une premiére partie) essaya de limiter les écarts , mais en pure perte ,
La très redoutée cote de Saint Puy
ne changea rien dans la progression du groupe de téte ,
Les Kms suivants attaques et contre attaques ne cessérent pas ,
Devant l'abbaye de Valence les 16 restaient groupés,
Direction Gondrin idem,,,
On s'acheminait vers l'entrée du circuit final (9,5kms) en pensant que le GSC Blagnac avec 5 coureurs dans l'échappée allait profiter du surnombre ,
Et bien il n'en fut rien ,
Adrian Kurek (Albi VS) attaqua à environ 15 Kms de l'arrivée ,
A son 1er passage sur la ligne d'arrivée il ne possédait qu'une trentaine de secondes d'avance ,
Mais avec les hésitations des uns et des autres le solide rouleur Polonais augmentait son avance pour la porter à la minute, et enlever ainsi sa premiére victoire de la saison,
Pour les places d'honneur , les Blagnacais Soucaze et Labbe terminait 2éme et 3éme,
A signaler la chute , prés de la ligne d'Adrien Calatayud , Il semblait souffrir d'une clavicule , Souhaitons lui bon rétablissement,
Adrian Kurek l'ex coureur de Mosaic Diffusio Top 16 ,déclarait à l'arrivée :
« Aujourd'hui , j'avait de bonnes jambes contrairement à hier ! »
La veille , en effet il avait participé à la 1ére manche de coupe de France des clubs à St Etienne et il avait du abandonner ,
« Pas de jambes peut étre à cause de la pluie et du froid !! »
Toujours est il , qu'aujourd'hui il fétait avec un jour d'avance son 22éme anniversaire ,
« Et en plus cela me sera certainement profitable pour le contre la montre des boucles de l'Artois le week end « prochain ajoutait il ,
Belle réussite de cette 41éme édition de l'épreuve peuvent se dire les édiles de la région en compagnie de Philippe Gourmaud (président du CD 32) , Henri Lafargue (président du CR Midi Pyrénées , Mr José Alvarez (le vélociste bien connu)
Le vainqueur tout sourire au micro de JC Calmont,
Tout les récipiendaires sur le podium:Grimpeur : Calatayud (remplacé par D,Périllaud) , points chauds : Langella , 1er 2éme Caté : Peudpiéce , 1er 3éme caté: A,Hudrisier , 1er Junior : Q,Pacher , 1er Gersois et champion départemental : J,Loze, les 3 premiers de l'épreuve,
Avant de clore le cérémonie , Ph,Gourmaud offrit en guise de remerciement , un cadeau ,,,liquide ,,,à JC Calmont pour tant d'années de bons et loyaux services au sain du monde du vélo , L'an prochain , il faudra trouver quelqu'un d'autre au micro !
Le classement:
1 70 KUREK Adrian ALBI VELO SPORT POL19880329 2281246212 1ère Catégorie (Aucune) 3:20 00
2 34 SOUCAZE Anthony GSC BLAGNAC FRA19871102 2231053024 1ère Catégorie (Aucune) 3:20 43
3 32 LABBE Arnaud GSC BLAGNAC FRA19761103 2231053292 1ère Catégorie (Aucune) 3:20 43
4 71 KWIATKOWSKI Grzegotz ALBI VELO SPORT POL19791209 2281246420 1ère Catégorie (Aucune) 3:20 43
5 86 PEUDPIECE Anthony TARBES PYRENEES CYCLISME FRA19880624 2265262112 2ème Catégorie (Aucune) 3:20 43
6 21 LANGELLA ANTHONY CC MARMANDAIS FRA19740424 0247207036 1ère Catégorie (Aucune) 3:20 43
7 29 COUFFIGNAL Matthieu GSC BLAGNAC FRA19820831 2231053221 1ère Catégorie (Aucune) 3:20 43
8 14 FOUR Laurent AC BAGNERES DE BIGORRE FRA19770704 2265010192 1ère Catégorie (Aucune) 3:20 43
9 99 QUERIOZ Mickael CSC BLAGNAC 1ère Catégorie (Aucune) 3:20 43
10 67 SDRIGOTTI Romain US MONTAUBAN 82 FRA19850521 2282077149 1ère Catégorie (Aucune) 3:20 43
11 40 PERILLAUD David CA CASTELSARRASIN FRA19740530 2282043209 1ère Catégorie (Aucune) 3:20 43
12 97 LAMARQUE Sylvin UC LAVEDAN 2ème Catégorie (Aucune) 3:20 43
13 42 SERRA Sébastien CA CASTELSARRASIN FRA19810829 2282043346 1ère Catégorie (Aucune) 3:20 43
14 30 COUFFIGNAL Vincent GSC BLAGNAC FRA19820831 2231053222 1ère Catégorie (Aucune) 3:20 43
15 57 VALADE DYLAN AVC LIBOURNAIS FRA19880617 0233011050 1ère Catégorie (Aucune) 3:20 43
16 65 DUTOUR Julien US MONTAUBAN 82 FRA19891115 2282077150 2ème Catégorie (Aucune) 3: 20 45
17 28 BURDACK Julien GSC BLAGNAC FRA19830624 2231053114 1ère Catégorie (Aucune) 3: 20 45
18 64 ALVES Guillaume US MONTAUBAN 82 FRA19830121 2282077077 2ème Catégorie (Aucune) 3: 20 45
19 91 PACHER QUENTIN EVCC BERGERAC FRA19920106 0224260094 Junior (Aucune) 3: 20 45
20 27 ROGER STEPHANE CLUB CYCLISTE BOULOU FRA19730814 1366043007 1ère Catégorie (Aucune) 3: 20 45
21 8 HUDRISIER Antonin TARBES CYCLISTE COMPETITION FRA19900907 2265207140 3ème Catégorie (Aucune) 3: 20 45
22 4 LOZES Jérémie UV AUCH GG FRA19890621 2232048065 2ème Catégorie (Aucune) 3: 20 45
23 20 LAFFITTE YANNICK PEYREHORADE SC FRA19821012 0240164104 2ème Catégorie (Aucune) 3: 20 45
24 68 SELVESTREL Julien US MONTAUBAN 82 FRA19841020 2282077070 2ème Catégorie (Aucune) 3: 20 45
25 88 COURTADE Yoan US PLAISANCE CYCLISME FRA19801014 2232072027 2ème Catégorie (Aucune) 3: 20 45
26 16 GIRAUDEAU CHRISTIAN VC SALISIEN FRA19730107 0264332034 2ème Catégorie (Aucune) 3: 20 45
27 94 KORKOTYAN Tigran U.C.CULOZ/BELLEY ARM19821016 2401029031 1ère Catégorie (Aucune) 3: 20 45
28 13 CIBAT Emmanuel AC BAGNERES DE BIGORRE FRA19770613 2265010014 2ème Catégorie (Aucune) 3: 20 45
29 81 FUKUDA Takashi REVEL SC JPN19880628 2231140162 2ème Catégorie (Aucune) 3: 20 45
30 37 CALATAYUD Adrien CA CASTELSARRASIN FRA19880204 2282043002 1ère Catégorie (Aucune) 3: 20 45
31 35 VEYRINES Maxime GSC BLAGNAC FRA19910910 2231053108 1ère Catégorie (Aucune) 3: 20 45
32 7 DE LA CORTE Tony TARBES CYCLISTE COMPETITION FRA19911003 2265207236 3ème Catégorie (Aucune) 3: 20 45
33 41 SANVICENTE Lilian CA CASTELSARRASIN FRA19851004 2282043274 1ère Catégorie (Aucune) 3: 20 45
34 11 THIEBAUT Wilfried TARBES CYCLISTE COMPETITION FRA19900917 2265207237 2ème Catégorie (Aucune) 3: 20 45
35 45 GARCIA DAMIEN VC NAYAIS FRA19920417 0264330293 Junior (Aucune) 3: 20 45
36 23 BUSSON David CLUB CYCLISTE BOULOU FRA19730604 1366043053 1ère Catégorie (Aucune) 3: 20 45
37 54 QUESSETTE Julien ST GO CYCLISME COMMINGES FRA19911204 2231203111 2ème Catégorie (Aucune) 3: 20 45
38 10 MAUHOURAT David TARBES CYCLISTE COMPETITION FRA19900308 2265207199 3ème Catégorie (Aucune) 3: 20 45
39 5 MORELLO Clément UV AUCH GG FRA19870122 2232048043 2ème Catégorie (Aucune) 3: 20 45
40 49 BONZON Michel ST GO CYCLISME COMMINGES FRA19700307 2231203004 2ème Catégorie (Aucune) 3: 20 45
41 59 DE BIOSSAT JACQUES VC MONTOIS FRA19630828 0240171097 2ème Catégorie (Aucune) 3: 20 45
42 36 PIERRAT DENIS UC ORTHEZIENNE FRA19580530 0264326213 2ème Catégorie (Aucune) 3: 20 45
43 56 SALBAN THIBAUT VC STE LIVRADE FRA19751209 0247216024 2ème Catégorie (Aucune) 3: 20 45
44 19 DULAU HERVE PEYREHORADE SC FRA19841016 0240164059 2ème Catégorie (Aucune) 3: 20 45
45 85 MILLON Cédric TARBES PYRENEES CYCLISME FRA19810205 2265262081 2ème Catégorie (Aucune) 3: 20 45
46 48 TUJAGUE FLORIAN VC NAYAIS FRA19901001 0264330022 2ème Catégorie (Aucune) 3: 20 45
47 78 FILLEAU François REVEL SC FRA19850625 2231140119 2ème Catégorie (Aucune) 3: 20 45
48 77 FILLEAU Clément REVEL SC FRA19900920 2231140144 2ème Catégorie (Aucune) 3: 20 45
49 51 MONTAUBAN Christophe ST GO CYCLISME COMMINGES FRA19760807 2231203040 2ème Catégorie (Aucune) 3: 20 45
50 66 LE BOETEZ Damien US MONTAUBAN 82 FRA19880831 2282077229 2ème Catégorie (Aucune) 3: 20 45
51 95 GERRERO Maxime PEYREHORADE SC 0240164002 1ère Catégorie (Aucune) 3: 20 45
52 55 SOUQUET Dominique ST GO CYCLISME COMMINGES FRA19771017 2231203009 3ème Catégorie (Aucune) 3: 20 45
53 90 PETRICORENA MIGUEL UCS ANGLET FRA19761122 0264327154 2ème Catégorie (Aucune) 3: 20 45
54 58 BEAUMONT BENOIT VC MONTOIS FRA19800410 0240171100 2ème Catégorie (Aucune) 3: 20 45
55 87 SEREGE Matthieu TARBES PYRENEES CYCLISME FRA19871212 2265262103 1ère Catégorie (Aucune) 3: 20 45
56 93 WAKUMOTO Masaki VELO SPORT 31 JPN19880814 en cours 2ème Catégorie (Aucune) 3: 20 45
57 22 LORENZINI NICOLAS LESCAR VS FRA19830318 0264320188 2ème Catégorie (Aucune) 3: 20 45
58 33 PERRIER William GSC BLAGNAC FRA19891020 2231053203 1ère Catégorie (Aucune) 3: 20 45
59 75 CABARROU Romain REVEL SC FRA19890211 2231140160 3ème Catégorie (Aucune)
60 100 DELRIEU Benoit US MONTAUBAN 82 3ème Catégorie (Aucune)
1. 11/06/2010
Salut a tous,il est vrai que cela redonne envie d avoir 20 ans !! je fut dans les annees 70 coureur en 2m caté en passe de monter plus haut ayant rouler avec thevennet. l envie est la d autant de revoir mon nom dans les colonnes de l infos !! et que vive le vélo propre .Merci a tous de ce beau sport.
2. 29/03/2010
Superbe reportage, ça donne envie !
3. 29/03/2010
bonjour, super reportage des boucles gersoises, comme d'habitude !!!
juju la moto info des boucles
1. Par Renato René Perletti le 23/05/2012
Salut à Tous; *Remember...* 5 décennies ! Le Nom des SUIRE alors au B V C,scintillait toute la saison ...
2. Par Jacques Suire le 22/05/2012
Je vois sur les photos de toutes les écoles de cyclisme nos petits Champions d'Aquitaine porter fiérement ...
3. Par LAMBOLEY le 21/05/2012
Le soleil n'était peut-être pas au rendez-vous mais les spectateurs et photographes si ! Encore et toujours ...
4. Par Dominique Boivineau le 21/05/2012
Ils avancent encore nos "papys" !
5. Par Stéphanie MARSAUD le 20/05/2012
Les minimes de Mérignac gagnent régulièrement BRAVO à eux, ils contribuent à faire progresser nos charentais. ...
6. Par martin jacques le 19/05/2012
quentin mes félicitations
7. Par latour gerard le 19/05/2012
Bonjour, je tiens a remercier la personne anomyme ainsi que le club du SAM et Jacque Suire pour m'avoir ...