Premier samedi sur la piste de Damazan .47
Plus de 60 Participants .....
classements juniors samedi 23 janvier scratch
place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 8 VERARDO Yoan 0247207307 CC Marmande
2 5 GUEZET Bruno 0247207291 CC Marmande
3 3 MALBERT Mathieu 0247216060 VC Livradais
4 6 IGNACE Loic 0247207294 CC Marmande
5 4 BREHAMEL Thibault 0247216121 VC Livradais
6 7 SARDHINA Sandro 0247207031 CC Marmande
7 1 BESSOU Jérémy 0247216093 VC Livradais
8 9 MUNOS Guillaume 0240163093 UC Aire
9 2 CILLIERES Maxime 0247216112 VC Livradais
classement juniors samedi 23 janvier course aux points
place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 8 VERARDO Yoan 0247207307 CC Marmande
2 4 BREHAMEL Thibault 0247216121 VC Livradais
3 7 SARDHINA Sandro 0247207031 CC Marmande
4 3 MALBERT Mathieu 0247216060 VC Livradais
5 5 GUEZET Bruno 0247207291 CC Marmande
6 6 IGNACE Loic 0247207294 CC Marmande
7 2 CILLIERES Maxime 0247216112 VC Livradais
8 9 MUNOS Guillaume 0240163093 UC Aire
9 1 BESSOU Jérémy 0247216093 VC Livradais
classement juniors samedi 23 janvier élimination
place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 5 GUEZET Bruno 0247207291 CC Marmande
2 8 VERARDO Yoan 0247207307 CC Marmande
3 4 BREHAMEL Thibault 0247216121 VC Livradais
4 6 IGNACE Loic 0247207294 CC Marmande
5 9 MUNOS Guillaume 0240163093 UC Aire
6 1 BESSOU Jérémy 0247216093 VC Livradais
7 2 CILLIERES Maxime 0247216112 VC Livradais
8 7 SARDHINA Sandro 0247207031 CC Marmande
3 MALBERT Mathieu 0247216060 VC Livradais
CLASSEMENT Scratch cadets
place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 40 COUZINET Kévin 0247207206 CC Marmande
2 25 CHATENET Loic 0247216090 VC Livradais
3 34 VERARDO Remy 0247207078 CC Marmande
4 48 CROCHARD Axel 2282043308 CA Castelsarrasin
5 44 VAN NIEUWENHOVE Benjamin 0247216123 VC Ste-Livrade
6 47 FLUMIAN Vincent 2282043260 CA Castelsarrasin
7 41 CASTRILLO Damien 0247207326 CC Marmande
8 36 SARRMANE Benjamin 0247207374 CC Marmande
9 28 HAPPE Jean-Baptiste 0247209039 G. Bias
10 45 JUILIA Mathieu 0247216 VC Ste-Livrade
11 37 MORET Guillaume 0247207396 CC Marmande
12 46 MAGOT Florent 2282043212 CA Castelsarrasin
13 42 LAMOTHE-JOUANY Lester 0247216 VC Ste-Livrade
14 38 LAUBIE Rémy 0247207357 CC Marmande
15 26 LEFEBVRE Baptiste 0247209071 G. Bias
16 39 JORET Clément 0247207320 CC Marmande
17 27 MANSILLA Maxime 0247209022 G. Bias
18 32 MIOSSEC Florian 0247211109 UC Lavardac
19 29 LAVAYSSIERE Benjamin 0247209039 G. Bias
20 35 SBRIZZI Fabien 0247207376 CC Marmande
21 49 CINCA Anthony 2282043344 CA Castelsarrasin
22 43 PANISSARD Jeoffrey 0247216077 VC Ste-Livrade
23 33 LOVATO Guillaume 0247211138 UC Lavardac
24 30 RONGY Arnaud 0247209093 G. Bias
25 50 BELLANTONIO Lisa 2282298021 Montauban
26 31 SOULHOL Florent 0247211 UC Lavardac
CLASSEMENT course aux points cadets
place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 36 SARRMANE Benjamin 0247207374 CC Marmande
2 34 VERARDO Remy 0247207078 CC Marmande
3 44 VAN NIEUWENHOVE Benjamin 0247216123 VC Ste-Livrade
4 46 MAGOT Florent 2282043212 CA Castelsarrasin
5 48 CROCHARD Axel 2282043308 CA Castelsarrasin
6 42 LAMOTHE-JOUANY Lester 0247216 VC Ste-Livrade
7 25 CHATENET Loic 0247216090 VC Livradais
8 40 COUZINET Kévin 0247207206 CC Marmande
9 27 MANSILLA Maxime 0247209022 G. Bias
10 47 FLUMIAN Vincent 2282043260 CA Castelsarrasin
10 38 LAUBIE Rémy 0247207357 CC Marmande
10 45 JUILIA Mathieu 0247216 VC Ste-Livrade
10 50 BELLANTONIO Lisa 2282298021 Montauban
10 43 PANISSARD Jeoffrey 0247216077 VC Ste-Livrade
10 28 HAPPE Jean-Baptiste 0247209039 G. Bias
10 37 MORET Guillaume 0247207396 CC Marmande
10 33 LOVATO Guillaume 0247211138 UC Lavardac
10 32 MIOSSEC Florian 0247211109 UC Lavardac
10 31 SOULHOL Florent 0247211 UC Lavardac
10 35 SBRIZZI Fabien 0247207376 CC Marmande
10 41 CASTRILLO Damien 0247207326 CC Marmande
10 39 JORET Clément 0247207320 CC Marmande
10 29 LAVAYSSIERE Benjamin 0247209039 G. Bias
10 26 LEFEBVRE Baptiste 0247209071 G. Bias
10 30 RONGY Arnaud 0247209093 G. Bias
10 49 CINCA Anthony 2282043344 CA Castelsarrasin
CLASSEMENT élimination cadets
place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 34 VERARDO Remy 0247207078 CC Marmande
2 44 VAN NIEUWENHOVE Benjamin 0247216123 VC Ste-Livrade
3 36 SARRMANE Benjamin 0247207374 CC Marmande
4 25 CHATENET Loic 0247216090 VC Livradais
5 27 MANSILLA Maxime 0247209022 G. Bias
6 28 HAPPE Jean-Baptiste 0247209039 G. Bias
7 47 FLUMIAN Vincent 2282043260 CA Castelsarrasin
8 37 MORET Guillaume 0247207396 CC Marmande
9 41 CASTRILLO Damien 0247207326 CC Marmande
10 39 JORET Clément 0247207320 CC Marmande
11 43 PANISSARD Jeoffrey 0247216077 VC Ste-Livrade
12 29 LAVAYSSIERE Benjamin 0247209039 G. Bias
13 40 COUZINET Kévin 0247207206 CC Marmande
14 38 LAUBIE Rémy 0247207357 CC Marmande
15 32 MIOSSEC Florian 0247211109 UC Lavardac
16 26 LEFEBVRE Baptiste 0247209071 G. Bias
17 31 SOULHOL Florent 0247211 UC Lavardac
18 48 CROCHARD Axel 2282043308 CA Castelsarrasin
19 35 SBRIZZI Fabien 0247207376 CC Marmande
20 45 JUILIA Mathieu 0247216 VC Ste-Livrade
21 50 BELLANTONIO Lisa 2282298021 Montauban
22 33 LOVATO Guillaume 0247211138 UC Lavardac
23 42 LAMOTHE-JOUANY Lester 0247216 VC Ste-Livrade
24 30 RONGY Arnaud 0247209093 G. Bias
25 49 CINCA Anthony 2282043344 CA Castelsarrasin
26 46 MAGOT Florent 2282043212 CA Castelsarrasin
CLASSEMENT élimination cadets
place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 34 VERARDO Remy 0247207078 CC Marmande
2 44 VAN NIEUWENHOVE Benjamin 0247216123 VC Ste-Livrade
3 36 SARRMANE Benjamin 0247207374 CC Marmande
4 25 CHATENET Loic 0247216090 VC Livradais
5 27 MANSILLA Maxime 0247209022 G. Bias
6 28 HAPPE Jean-Baptiste 0247209039 G. Bias
7 47 FLUMIAN Vincent 2282043260 CA Castelsarrasin
8 37 MORET Guillaume 0247207396 CC Marmande
9 41 CASTRILLO Damien 0247207326 CC Marmande
10 39 JORET Clément 0247207320 CC Marmande
11 43 PANISSARD Jeoffrey 0247216077 VC Ste-Livrade
12 29 LAVAYSSIERE Benjamin 0247209039 G. Bias
13 40 COUZINET Kévin 0247207206 CC Marmande
14 38 LAUBIE Rémy 0247207357 CC Marmande
15 32 MIOSSEC Florian 0247211109 UC Lavardac
16 26 LEFEBVRE Baptiste 0247209071 G. Bias
17 31 SOULHOL Florent 0247211 UC Lavardac
18 48 CROCHARD Axel 2282043308 CA Castelsarrasin
19 35 SBRIZZI Fabien 0247207376 CC Marmande
20 45 JUILIA Mathieu 0247216 VC Ste-Livrade
21 50 BELLANTONIO Lisa 2282298021 Montauban
22 33 LOVATO Guillaume 0247211138 UC Lavardac
23 42 LAMOTHE-JOUANY Lester 0247216 VC Ste-Livrade
24 30 RONGY Arnaud 0247209093 G. Bias
25 49 CINCA Anthony 2282043344 CA Castelsarrasin
26 46 MAGOT Florent 2282043212 CA Castelsarrasin
Classement samedi 23 janvier féminines scratch
Place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 41 BESSOU Coralie 0247216104 VC Livradais
2 42 SCRIMA Emeline 0247216111 VC Livradais
3 43 GERONAZZO Audrey 0247209028 G. Biassais
4 40 CHIESA Cindie 0247211158 UC Lavardac
Classement samedi 23 janvier féminines course aux points
Place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 41 BESSOU Coralie 0247216104 VC Livradais
2 42 SCRIMA Emeline 0247216111 VC Livradais
3 43 GERONAZZO Audrey 0247209028 G. Biassais
4 40 CHIESA Cindie 0247211158 UC Lavardac
Classement samedi 23 janvier féminines course aux points
Place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 43 GERONAZZO Audrey 0247209028 G. Biassais
2 41 BESSOU Coralie 0247216104 VC Livradais
3 42 SCRIMA Emeline 0247216111 VC Livradais
4 40 CHIESA Cindie 0247211158 UC Lavardac
Classement minimes samedi 23 janvier scratch
Place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 9 CAMIADE Emilien 247209 G. Biassais
2 4 EYCHENNE Joffrey 2281246167 Albi Vélo sport
3 5 MUCHIUT Thomas 247207346 CC Marmande
4 6 AUDUREAU Mickael 247206099 CS Casteljaloux
5 2 MALBERT Ludovic 247216059 VC Livradais
6 1 MALBREIL Romain 2282043184 CA Castelsarrasin
7 7 LABBE Gwendal 233012110 CA Béglais
8 8 SARTOR Clément 247209025 G. Biassais
Classement minimes samedi 23 janvier course aux points
Place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 9 CAMIADE Emilien 247209 G. Biassais
2 5 MUCHIUT Thomas 247207346 CC Marmande
3 4 EYCHENNE Joffrey 2281246167 Albi Vélo sport
4 8 SARTOR Clément 247209025 G. Biassais
5 2 MALBERT Ludovic 247216059 VC Livradais
6 6 AUDUREAU Mickael 247206099 CS Casteljaloux
7 1 MALBREIL Romain 2282043184 CA Castelsarrasin
8 7 LABBE Gwendal 233012110 CA Béglais
Classement minimes samedi 23 janvier élimination
Place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 4 EYCHENNE Joffrey 2281246167 Albi Vélo sport
2 9 CAMIADE Emilien 0247209 G. Biassais
3 8 SARTOR Clément 0247209025 G. Biassais
4 5 MUCHIUT Thomas 0247207346 CC Marmande
5 6 AUDUREAU Mickael 2047206099 CS Casteljaloux
6 1 MALBREIL Romain 2282043184 CA Castelsarrasin
7 2 MALBERT Ludovic 0247216059 VC Livradais
8 7 LABBE Gwendal 0233012110 CA Béglais
Résultats séniors samedi 23 janvier scratch
place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 16 CALATAYUD Adrien 2282043002 CA Castelsarrasin
2 27 LEPIED Ludovic 2282077147 US Montauban
3 22 MARTIN Maxime 0247207313 CC Marmande
4 25 GERONNAZZO Christophe 0247209018 Guidon Biassais
5 20 IGNACE Alain 0247207302 CC Marmande
6 21 LANGELLA Anthony 0247207036 CC Marmande
7 19 BORDEZ Thierry 0247207380 CC Marmande
8 24 LEFEBVRE Aurélien 0247209055 Guidon Biassais
9 23 SCRIMA Julien 0247207383 CC Marmande
10 17 CAUSSE Sébastien 0233017 Girondins de Bdx
11 26 CAMBOULIVES Christian 0247209075 Guidon Biassais
12 18 VAN NIEUWENHOVE André 0247216124 VC Ste-Livrade
Résultats séniors samedi 23 janvier courses aux points
Place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 16 CALATAYUD Adrien 2282043002 CA Castelsarrasin
2 27 LEPIED Ludovic 2282077147 US Montauban
3 20 IGNACE Alain 0247207302 CC Marmande
4 21 LANGELLA Anthony 0247207036 CC Marmande
5 23 SCRIMA Julien 0247207383 CC Marmande
6 24 LEFEBVRE Aurélien 0247209055 Guidon Biassais
7 22 MARTIN Maxime 0247207313 CC Marmande
8 25 GERONNAZZO Christophe 0247209018 Guidon Biassais
9 19 BORDEZ Thierry 0247207380 CC Marmande
10 26 CAMBOULIVES Christian 0247209075 Guidon Biassais
11 18 VAN NIEUWENHOVE André 0247216124 VC Ste-Livrade
np 17 CAUSSE Sébastien 0233017 Girondins de Bdx
Résultats séniors samedi 23 janvier éliminations
Place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 16 CALATAYUD Adrien 2282043002 CA Castelsarrasin
2 21 LANGELLA Anthony 0247207036 CC Marmande
3 27 LEPIED Ludovic 2282077147 US Montauban
4 25 GERONNAZZO Christophe 0247209018 Guidon Biassais
5 22 MARTIN Maxime 0247207313 CC Marmande
6 20 IGNACE Alain 0247207302 CC Marmande
7 24 LEFEBVRE Aurélien 0247209055 Guidon Biassais
8 23 SCRIMA Julien 0247207383 CC Marmande
9 19 BORDEZ Thierry 0247207380 CC Marmande
10 18 VAN NIEUWENHOVE André 0247216124 VC Ste-Livrade
11 26 CAMBOULIVES Christian 0247209075 Guidon Biassais
np 17 CAUSSE Sébastien 233017 Girondins de Bx
Merci Roseline Vérardo et Jean Jacques Massou.