Pacher (EVCC Bergerac)et Lebeau (VC Montois) vainqueurs à Sérénac 81

Dimanche 28 Février 2010

Trophée Régional Midi Pyrénées à Sérénac 81

Ouverte aux Juniors-Espoirs 19-22 ans

Matin: 76,400 Kms (20 tours)

Victoire de Quentin Pacher (EVCC Bergerac) Pole France Toulouse

Classement:

Moyenne du Premier : 39,17 km/h pour 72,58 km

1 70Quentin PACHER 224260094 E. V. CYCLO CLUB BERGERACOIS J2 1 1h51'11'' 1
2 61 Dorian LEBEAU 240171156 VC MONTOIS J2 2 1h51'13'' à 0'02'' 2
3 16 Gaël VARGAS 2281013021 ST JUERY OLYMPIQUE 3 1 1h51'32'' à 0'21''
4 74 Olivier BOYER 3297005181 REVEL SC J2 3 1h52'09'' à 0'58'' 3
5 62 Max MASSAT 2231313005 VELO CLUB PORTESIEN 3 2 '' ''
6 39 Jean Baptiste LAURE 2231288095 VELO SPORT31 J2 4 '' '' 4
7 10 Jean Baptiste MATHIEU 2281013256 ST JUERY OLYMPIQUE J2 5 '' '' 5
8 60 Geoffrey SUDRE 2231092195 VILLENEUVE CYCLISTE J1 1 1h52'11'' à 1'00'' 6
9 4 Damien CAPUS 2281013110 ST JUERY OLYMPIQUE J2 6 '' '' 7
10 64 Anthony DE OLIVEIRA 1311001043 AS CARCASSONNE CYCLISTE J2 7 '' '' 8
11 15 Patrick SZEWE 2281013140 ST JUERY OLYMPIQUE J1 2 '' '' 9
12 56 Adrien TARDY 2282043352 CA CASTELSARRASIN 3 3 '' ''
13 2 Lilian CALMEJANE 2281013252 ST JUERY OLYMPIQUE J2 8 '' '' 10
14 19 Nicolas SIGAL 2281246146 ALBI VELO SPORT 2 1 '' ''
15 44 Wilfried THIEBAUT 2265207237 TARBES CYCLISTE COMPETITION 2 2 '' ''
16 14 Guillaume SOUYRIS 2281013152 ST JUERY OLYMPIQUE J1 3 '' '' 11
17 42 Hugo LORENZI 2265207115 TARBES CYCLISTE COMPETITION J1 4 1h52'14'' à 1'03'' 12
18 9 Jérémy LOUBEAU 2281013134 ST JUERY OLYMPIQUE J2 9 '' '' 13
19 37 Alexis PYRONNET 2231053172 GSC BLAGNAC J2 10 '' '' 14
20 41 Antonin HUDRISIER 2265207140 TARBES CYCLISTE COMPETITION 3 4 '' ''

Aprés midi: 17,500 Kms contre la montre

Victoire de Dorian Lebeau ...le Girondin du VC Montois  également du Pole France Toulouse

Moyenne du Premier : 40,03 km/h pour 17,5 km

1 61 Dorian LEBEAU 240171156 VC MONTOIS J2 1 26'14''32c 1
2 41 Antonin HUDRISIER 2265207140 TARBES CYCLISTE COMPETITION 3 1 26'42''39c à 0'28''
3 4 Damien CAPUS 2281013110 ST JUERY OLYMPIQUE J2 2 26'58''96c à 0'44'' 2
4 70 Quentin PACHER 224260094 E. V. CYCLO CLUB BERGERACOIS J2 3 27'09''25c à 0'55'' 3
5 57 Damien GARCIA 264330293 VC NAYAIS J2 4 27'18''02c à 1'04'' 4
6 25 Simon BOUTONNET 0 VELO CLUB RODEZ 2 1 27'21''44c à 1'07''
7 62 Max MASSAT 2231313005 VELO CLUB PORTESIEN 3 2 27'30''54c à 1'16''
8 60 Geoffrey SUDRE 2231092195 VILLENEUVE CYCLISTE J1 1 27'31''77c à 1'17'' 5
9 37 Alexis PYRONNET 2231053172 GSC BLAGNAC J2 5 27'37''25c à 1'23'' 6
10 49 Anthony POZZA 2231069116 AS VILLEMUR J1 2 27'53''54c à 1'39'' 7
11 67 Jacques MARION 2246046137 EV BRETENOUX BIARS J2 6 27'57''31c à 1'43'' 8
12 56 Adrien TARDY 2282043352 CA CASTELSARRASIN 3 3 27'59''84c à 1'45''
13 45 Maxime ASTORG 2231069124 AS VILLEMUR J1 3 28'03''05c à 1'49'' 9
14 42 Hugo LORENZI 2265207115 TARBES CYCLISTE COMPETITION J1 4 28'09''32c à 1'55'' 10
15 35 Damien POLLONI 2231053147 GSC BLAGNAC J2 7 28'10''08c à 1'56'' 11
16 20 Christopher BESSOU 2281036225 VSLL CASTRES J1 5 28'14''47c à 2'00'' 12
17 54 Renaud LACOMBE 2282043317 CA CASTELSARRASIN J2 8 28'16''88c à 2'02'' 13
18 74 Olivier BOYER 3297005181 REVEL SC J2 9 28'19''56c à 2'05'' 14
19 44 Wilfried THIEBAUT 2265207237 TARBES CYCLISTE COMPETITION 2 2 28'25''31c à 2'11''
20 72 Nicolas MEYZE 224260114 E. V. CYCLO CLUB BERGERACOIS 3 4 28'27''65c à 2'13''

Classement général:

Moyenne du Premier : 39,32 km/h pour 90,08 km

1 61 Dorian LEBEAU 240171156 VC MONTOIS J2 1 2h17'27'' 1
2 70 Quentin PACHER 224260094 E. V. CYCLO CLUB BERGERACOIS J2 2 2h18'20'' à 0'53'' 2
3 41 Antonin HUDRISIER 2265207140 TARBES CYCLISTE COMPETITION 3 1 2h18'56'' à 1'29''
4 4 Damien CAPUS 2281013110 ST JUERY OLYMPIQUE J2 3 2h19'09'' à 1'42'' 3
5 57 Damien GARCIA 264330293 VC NAYAIS J2 4 2h19'32'' à 2'05'' 4
6 25 Simon BOUTONNET 0 VELO CLUB RODEZ 2 1 2h19'38'' à 2'11''
7 62 Max MASSAT 2231313005 VELO CLUB PORTESIEN 3 2 2h19'39'' à 2'12''
8 60 Geoffrey SUDRE 2231092195 VILLENEUVE CYCLISTE J1 1 2h19'42'' à 2'15'' 5
9 37 Alexis PYRONNET 2231053172 GSC BLAGNAC J2 5 2h19'51'' à 2'24'' 6
10 49 Anthony POZZA 2231069116 AS VILLEMUR J1 2 2h20'10'' à 2'43'' 7
11 56 Adrien TARDY 2282043352 CA CASTELSARRASIN 3 3 2h20'10'' ''
12 67 Jacques MARION 2246046137 EV BRETENOUX BIARS J2 6 2h20'14'' à 2'47'' 8
13 16 Gaël VARGAS 2281013021 ST JUERY OLYMPIQUE 3 4 2h20'16'' à 2'49''
14 45 Maxime ASTORG 2231069124 AS VILLEMUR J1 3 2h20'20'' à 2'53'' 9
15 42 Hugo LORENZI 2265207115 TARBES CYCLISTE COMPETITION J1 4 2h20'23'' à 2'56'' 10
16 74 Olivier BOYER 3297005181 REVEL SC J2 7 2h20'28'' à 3'01'' 11
17 20 Christopher BESSOU 2281036225 VSLL CASTRES J1 5 2h20'31'' à 3'04'' 12
18 44 Wilfried THIEBAUT 2265207237 TARBES CYCLISTE COMPETITION 2 2 2h20'36'' à 3'09''
19 2 Lilian CALMEJANE 2281013252 ST JUERY OLYMPIQUE J2 8 2h20'43'' à 3'16'' 13
20 64 Anthony DE OLIVEIRA 1311001043 AS CARCASSONNE CYCLISTE J2 9 2h20'45'' à 3'18'' 14

Les voici tous les deux à l'oeuvre ci dessous ,  l'an dernier à Saint Philippe du Seignal 33

Tiens , tiens un heureux présage de la saison qui s'ouvre !!!

 

Bravo à nos "petits Aquitains" qui se montrent à leur avantage depuis les premiéres épreuves dans le Sud !

 

 

Sous-pages
Commentaire (0)

Aucun commentaire

Ajouter un commentaire
Vous

Votre message

Plus de smileys

Champ de sécurité

Veuillez recopier les caractères de l'image :

Dernière mise à jour de cette page le 13/03/2010

Petites annonces vélo