Résultats des épreuves sur le vélodromme de Damazan le Samedi 20 Février 2010,
Minimes
classements minimes samedi 20 février scratch
Place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 10 GIL Benjamin 247216071 VC Livradais
2 9 CAMIADE Emilien 247209 G. Biassais
3 11 RIEU PATEY Jérémy 2231053210 GSC Blagnac
4 8 SARTOR Clément 247209025 G. Biassais
5 5 MUCHIUT Thomas 247207346 CC Marmande
6 3 HOURDEBAIGT Gilles 247216092 VC Livradais
7 2 MALBERT Ludovic 247216059 VC Livradais
classements minimes samedi 20 février élimination
Place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 10 GIL Benjamin 247216071 VC Livradais
2 9 CAMIADE Emilien 247209 G. Biassais
3 8 SARTOR Clément 247209025 G. Biassais
4 11 RIEU PATEY Jérémy 2231053210 GSC Blagnac
5 5 MUCHIUT Thomas 247207346 CC Marmande
6 2 MALBERT Ludovic 247216059 VC Livradais
7 3 HOURDEBAIGT Gilles 247216092 VC Livradais
classements minimes samedi 20 févriercourse aux points
Place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 10 GIL Benjamin 247216071 VC Livradais
2 11 RIEU PATEY Jérémy 2231053210 GSC Blagnac
3 9 CAMIADE Emilien 247209 G. Biassais
4 5 MUCHIUT Thomas 247207346 CC Marmande
5 8 SARTOR Clément 247209025 G. Biassais
6 2 MALBERT Ludovic 247216059 VC Livradais
7 3 HOURDEBAIGT Gilles 247216092 VC Livradais
Féminines
résultats féminines samedi 20 février scratch
Place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 41 BESSOU Coralie 247216104 VC Livradais
2 43 GERONAZZO Audrey 247209028 G. Biassais
3 42 SCRIMA Emeline 2047216111 VC Livradais
4 40 CHIESA Cindy 247211158 UC Lavardac
résultats féminines samedi 20 février course aux points
Place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 41 BESSOU Coralie 247216104 VC Livradais
2 43 GERONAZZO Audrey 247209028 G. Biassais
3 42 SCRIMA Emeline 2047216111 VC Livradais
4 40 CHIESA Cindy 247211158 UC Lavardac
résultats féminines samedi 20 février élimination
Place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 41 BESSOU Coralie 247216104 VC Livradais
2 42 SCRIMA Emeline 2047216111 VC Livradais
3 43 GERONAZZO Audrey 247209028 G. Biassais
4 40 CHIESA Cindy 247211158 UC Lavardac
Cadets
classement cadet samedi 20 février scratch
Place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 34 VERARDO Remy 0247207078 CC Marmande
2 36 SARRMANE Benjamin 0247207374 CC Marmande
3 44 VAN NIEUWENHOVE Benjamin 0247216123 VC Ste-Livrade
4 40 COUZINET Kévin 0247207206 CC Marmande
5 49 CINCA Anthony 2282043344 CA Castelsarrasin
6 25 CHATENET Loic 0247216090 VC Livradais
7 41 CASTRILLO Damien 0247207326 CC Marmande
8 37 MORET Guillaume 0247207396 CC Marmande
9 42 LAMOTHE-JOUANY Lester 0247216 VC Ste-Livrade
10 30 RONGY Arnaud 0247209093 G. Bias
11 29 LAVAYSSIERE Benjamin 0247209039 G. Bias
12 28 HAPPE Jean-Baptiste 0247209088 G. Bias
13 27 MANSILHA Maxime 0247209022 G. Bias
14 39 JORET Clément 0247207320 CC Marmande
15 43 PANISSARD Jeoffrey 0247216077 VC Ste-Livrade
16 26 LEFEBVRE Baptiste 0247209071 G. Bias
17 50 BELLANTONIO Lisa 2282298021 Montauban
classement cadet samedi 20 février course aux points
Place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 36 SARRMANE Benjamin 0247207374 CC Marmande
2 44 VAN NIEUWENHOVE Benjamin 0247216123 VC Ste-Livrade
3 34 VERARDO Remy 0247207078 CC Marmande
4 25 CHATENET Loic 0247216090 VC Livradais
5 26 LEFEBVRE Baptiste 0247209071 G. Bias
6 49 CINCA Anthony 2282043344 CA Castelsarrasin
7 37 MORET Guillaume 0247207396 CC Marmande
8 40 COUZINET Kévin 0247207206 CC Marmande
9 41 CASTRILLO Damien 0247207326 CC Marmande
10 28 HAPPE Jean-Baptiste 0247209088 G. Bias
11 42 LAMOTHE-JOUANY Lester 0247216 VC Ste-Livrade
12 29 LAVAYSSIERE Benjamin 0247209039 G. Bias
13 39 JORET Clément 0247207320 CC Marmande
14 43 PANISSARD Jeoffrey 0247216077 VC Ste-Livrade
15 30 RONGY Arnaud 0247209093 G. Bias
16 27 MANSILHA Maxime 0247209022 G. Bias
17 50 BELLANTONIO Lisa 2282298021 Montauban
classement cadet samedi 20 février élimination
Place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 44 VAN NIEUWENHOVE Benjamin 0247216123 VC Ste-Livrade
2 36 SARRMANE Benjamin 0247207374 CC Marmande
3 34 VERARDO Remy 0247207078 CC Marmande
4 37 MORET Guillaume 0247207396 CC Marmande
5 25 CHATENET Loic 0247216090 VC Livradais
6 43 PANISSARD Jeoffrey 0247216077 VC Ste-Livrade
7 42 LAMOTHE-JOUANY Lester 0247216 VC Ste-Livrade
8 41 CASTRILLO Damien 0247207326 CC Marmande
9 27 MANSILHA Maxime 0247209022 G. Bias
10 39 JORET Clément 0247207320 CC Marmande
11 49 CINCA Anthony 2282043344 CA Castelsarrasin
12 29 LAVAYSSIERE Benjamin 0247209039 G. Bias
13 28 HAPPE Jean-Baptiste 0247209088 G. Bias
14 26 LEFEBVRE Baptiste 0247209071 G. Bias
15 30 RONGY Arnaud 0247209093 G. Bias
16 40 COUZINET Kévin 0247207206 CC Marmande
17 50 BELLANTONIO Lisa 2282298021 Montauban
Juniors
classement juniors samedi 20 février scratch
Place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 10 CAMBOULIVES Cyril 233015096 VC Bazas
2 12 CALDERAN Pierre 2282043920 CA Castelsarrasin
classement juniors samedi 20 février course aux points
Place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 12 CALDERAN Pierre 2282043920 CA Castelsarrasin
2 10 CAMBOULIVES Cyril 233015096 VC Bazas
classement juniors samedi 20 février élimination
Place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 12 CALDERAN Pierre 2282043920 CA Castelsarrasin
2 10 CAMBOULIVES Cyril 233015096 VC Bazas
Séniors
résultats séniors samedi 20 février scratch
Place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 19 DHINNIN Mickael 1487003196 CRC Limousin
2 24 LEFEBVRE Aurélien 247209055 Guidon Biassais
3 20 IGNACE Alain 247207302 CC Marmande
4 26 CAMBOULIVES Christian 247209075 Guidon Biassais
5 18 VAN NIEUWENHOVE André 247216124 VC Ste-Livrade
résultats séniors samedi 20 février course aux points
Place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 19 DHINNIN Mickael 1487003196 CRC Limousin
2 20 IGNACE Alain 247207302 CC Marmande
3 24 LEFEBVRE Aurélien 247209055 Guidon Biassais
4 18 VAN NIEUWENHOVE André 247216124 VC Ste-Livrade
5 26 CAMBOULIVES Christian 247209075 Guidon Biassais
résultats séniors samedi 20 février élimination
Place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 19 DHINNIN Mickael 1487003196 CRC Limousin
2 20 IGNACE Alain 247207302 CC Marmande
3 24 LEFEBVRE Aurélien 247209055 Guidon Biassais
4 26 CAMBOULIVES Christian 247209075 Guidon Biassais
5 18 VAN NIEUWENHOVE André 247216124 VC Ste-Livrade
Résultats Julien Bidan , Photos Roseline Vérardo
2. Guy Dagot Le 22/02/2010 à 19:27