Résultats du dernier samedi cycliste (Février) sur la piste de Damazan.
Malgré le mauvais temps il y eut de belles épreuves.
classement minimes samedi 27 février scratch
Place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 10 GIL Benjamin 0247216071 VC Livradais
2 9 CAMIADE Emilien 0247209 G. Biassais
3 5 MUCHIUT Thomas 0247207346 CC Marmande
4 6 AUDUREAU Mickael 0247206099 CS Casteljaloux
5 2 MALBERT Ludovic 0247216059 VC Livradais
6 3 HOURDEBAIGT Gilles 0247216092 VC Livradais
classement minimes samedi 27 février course aux points
Place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 10 GIL Benjamin 0247216071 VC Livradais
2 5 MUCHIUT Thomas 0247207346 CC Marmande
3 9 CAMIADE Emilien 0247209 G. Biassais
4 2 MALBERT Ludovic 0247216059 VC Livradais
5 3 HOURDEBAIGT Gilles 0247216092 VC Livradais
6 6 AUDUREAU Mickael 0247206099 CS Casteljaloux
classement minimes samedi 27 février élimination
Place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 10 GIL Benjamin 0247216071 VC Livradais
2 5 MUCHIUT Thomas 0247207346 CC Marmande
3 2 MALBERT Ludovic 0247216059 VC Livradais
4 9 CAMIADE Emilien 0247209 G. Biassais
5 6 AUDUREAU Mickael 0247206099 CS Casteljaloux
6 3 HOURDEBAIGT Gilles 0247216092 VC Livradais
Résultats cadets samedi 27 février scratch
Place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 36 SARRMANE Benjamin 0247207374 CC Marmande
2 44 VAN NIEUWENHOVE Benjamin 0247216123 VC Ste-Livrade
3 37 MORET Guillaume 0247207396 CC Marmande
4 40 COUZINET Kévin 0247207206 CC Marmande
5 34 VERARDO Remy 0247207078 CC Marmande
6 49 CINCA Anthony 2282043344 CA Castelsarrasin
7 41 CASTRILLO Damien 0247207326 CC Marmande
8 38 LAUBIE Rémy 0247207357 CC Marmande
9 43 PANISSARD Jeoffrey 0247216077 VC Ste-Livrade
10 42 LAMOTHE-JOUANY Lester 0247216 VC Ste-Livrade
11 27 MANSILLA Maxime 0247209022 G. Bias
12 30 RONGY Arnaud 0247209093 G. Bias
13 28 HAPPE Jean-Baptiste 0247209039 G. Bias
14 35 SBRIZZI Fabien 0247207376 CC Marmande
15 26 LEFEBVRE Baptiste 0247209071 G. Bias
Résultats cadets samedi 27 février course aux points
Place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 44 VAN NIEUWENHOVE Benjamin 0247216123 VC Ste-Livrade
2 34 VERARDO Remy 0247207078 CC Marmande
3 36 SARRMANE Benjamin 0247207374 CC Marmande
4 49 CINCA Anthony 2282043344 CA Castelsarrasin
5 41 CASTRILLO Damien 0247207326 CC Marmande
6 40 COUZINET Kévin 0247207206 CC Marmande
7 42 LAMOTHE-JOUANY Lester 0247216 VC Ste-Livrade
8 27 MANSILLA Maxime 0247209022 G. Bias
9 30 RONGY Arnaud 0247209093 G. Bias
10 28 HAPPE Jean-Baptiste 0247209039 G. Bias
11 35 SBRIZZI Fabien 0247207376 CC Marmande
12 37 MORET Guillaume 0247207396 CC Marmande
13 43 PANISSARD Jeoffrey 0247216077 VC Ste-Livrade
14 38 LAUBIE Rémy 0247207357 CC Marmande
15 26 LEFEBVRE Baptiste 0247209071 G. Bias
Résultats cadets samedi 27 février élimination
Place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 34 VERARDO Remy 0247207078 CC Marmande
2 36 SARRMANE Benjamin 0247207374 CC Marmande
3 44 VAN NIEUWENHOVE Benjamin 0247216123 VC Ste-Livrade
4 40 COUZINET Kévin 0247207206 CC Marmande
5 27 MANSILLA Maxime 0247209022 G. Bias
6 43 PANISSARD Jeoffrey 0247216077 VC Ste-Livrade
7 38 LAUBIE Rémy 0247207357 CC Marmande
8 37 MORET Guillaume 0247207396 CC Marmande
9 41 CASTRILLO Damien 0247207326 CC Marmande
10 28 HAPPE Jean-Baptiste 0247209039 G. Bias
11 35 SBRIZZI Fabien 0247207376 CC Marmande
12 26 LEFEBVRE Baptiste 0247209071 G. Bias
13 49 CINCA Anthony 2282043344 CA Castelsarrasin
14 42 LAMOTHE-JOUANY Lester 0247216 VC Ste-Livrade
15 30 RONGY Arnaud 0247209093 G. Bias
résultats féminines samedi 27 février scratch
Place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 42 SCRIMA Emeline 2047216111 VC Livradais
2 40 CHIESA Cindy 0247211158 UC Lavardac
résultats féminines samedi 27 février course aux points
Place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 42 SCRIMA Emeline 2047216111 VC Livradais
2 40 CHIESA Cindy 0247211158 UC Lavardac
résultats féminines samedi 27 février élimination
Place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 42 SCRIMA Emeline 2047216111 VC Livradais
2 40 CHIESA Cindy 0247211158 UC Lavardac
classement junior samedi 27 février scratch
Place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 4 BREHAMEL Thibaul 247216121 VC Livradais
2 5 GUEZET Bruno 247207291 CC Marmande
3 3 MALBERT Mathieu 247216060 VC Livradais
4 2 CILLIERES Maxime 247216112 VC Livradais
5 6 IGNACE Loic 247207294 CC Marmande
6 7 SARDHINA Sandro 247207031 CC Marmande
7 13 TAMENNE Jonathan 247207404 CC Marmande
8 10 CAMBOULIVES Cyril 233015096 VC Bernos
classement junior samedi 27 février course aux points
Place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 3 MALBERT Mathieu 247216060 VC Livradais
2 4 BREHAMEL Thibaul 247216121 VC Livradais
3 5 GUEZET Bruno 247207291 CC Marmande
4 6 IGNACE Loic 247207294 CC Marmande
5 2 CILLIERES Maxime 247216112 VC Livradais
6 7 SARDHINA Sandro 247207031 CC Marmande
7 13 TAMENNE Jonathan 247207404 CC Marmande
8 10 CAMBOULIVES Cyril 233015096 VC Bernos
classement junior samedi 27 février élimination
Place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 3 MALBERT Mathieu 247216060 VC Livradais
2 4 BREHAMEL Thibaul 247216121 VC Livradais
3 5 GUEZET Bruno 247207291 CC Marmande
4 2 CILLIERES Maxime 247216112 VC Livradais
5 7 SARDHINA Sandro 247207031 CC Marmande
6 13 TAMENNE Jonathan 247207404 CC Marmande
7 6 IGNACE Loic 247207294 CC Marmande
8 10 CAMBOULIVES Cyril 233015096 VC Bernos
classement séniors samedi 27 février scratch
Place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 24 LEFEBVRE Aurélien 0247209055 Guidon Biassais
2 20 IGNACE Alain 0247207302 CC Marmande
3 29 DUFFAU Philippe 0247209081 Guidon Biassais
4 18 VAN NIEUWENHOVE André 0247216124 VC Ste-Livrade
5 16 BORDEZ Thierry 0247207 CC Marmande
classement séniors samedi 27 février course aux points
Place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 24 LEFEBVRE Aurélien 0247209055 Guidon Biassais
2 20 IGNACE Alain 0247207302 CC Marmande
3 29 DUFFAU Philippe 0247209081 Guidon Biassais
4 18 VAN NIEUWENHOVE André 0247216124 VC Ste-Livrade
np 16 BORDEZ Thierry 0247207 CC Marmande
classement séniors samedi 27 février élimination
Place N° dossard Nom Prénom n°licence Club
1 20 IGNACE Alain 0247207302 CC Marmande
2 24 LEFEBVRE Aurélien 0247209055 Guidon Biassais
3 29 DUFFAU Philippe 0247209081 Guidon Biassais
4 18 VAN NIEUWENHOVE André 0247216124 VC Ste-Livrade
np 16 BORDEZ Thierry 0247207 CC Marmande
Classements : Julien Bidan Photos : Roseline Vérardo Merci à eux !!!!
2. Guy Dagot Le 01/03/2010 à 18:26